| 1 cuota de $56.106,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.106,06 |
| 2 cuotas de $34.134,93 | Total $68.269,85 | |
| 3 cuotas de $23.448,59 | Total $70.345,78 | |
| 6 cuotas de $12.828,65 | Total $76.971,90 | |
| 9 cuotas de $9.205,13 | Total $82.846,21 | |
| 12 cuotas de $7.406,00 | Total $88.872,00 | |
| 24 cuotas de $5.284,02 | Total $126.816,53 |
| 3 cuotas de $24.155,53 | Total $72.466,59 | |
| 6 cuotas de $13.260,67 | Total $79.564,00 | |
| 9 cuotas de $9.922,67 | Total $89.304,02 | |
| 12 cuotas de $8.126,50 | Total $97.517,94 |
| 3 cuotas de $24.224,73 | Total $72.674,18 | |
| 6 cuotas de $13.641,25 | Total $81.847,52 |
| 18 cuotas de $5.944,75 | Total $107.005,48 |
El Starter Deck ST-26: Monkey D. Luffy es un mazo púrpura/negro lanzado el 6 de junio de 2025. Está centrado en la tripulación de los Sombrero de Paja y en rampas de DON!! para jugar personajes de alto coste rápidamente. Contiene 51 cartas en total, con 15 cartas únicas y repeticiones que completan el mazo.
Card List completo – ST-26: Monkey D. Luffy
| Nº Carta | Nombre | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| ST26-001 | Soba Mask | Personaje | 4 |
| ST26-002 | Tony Tony Chopper | Personaje | 4 |
| ST26-003 | Nico Robin | Personaje | 2 |
| ST26-004 | General Franky | Personaje | 4 |
| ST26-005 | Monkey D. Luffy | Personaje | 2 |
| OP09-061 | Monkey D. Luffy (Leader) | Líder | 1 |
| OP09-070 | Nami | Personaje | 4 |
| OP09-076 | Roronoa Zoro | Personaje | 4 |
| OP09-063 | Usopp | Personaje | 4 |
| OP05-066 | Jinbe | Personaje | 4 |
| OP05-070 | Fra-Nosuke | Personaje | 4 |
| OP05-065 | San-Gorou | Personaje | 4 |
| ST14-010 | Brook | Personaje | 4 |
| OP09-078 | Gum-Gum Giant | Evento | 2 |
| OP09-077 | Gum-Gum Lightning | Evento | 4 |
